R - Series Gaskets
Description:
The R-Type ring gasket can be ordered to two different profiles, oval or octagonal in cross-sections. Both types have identical pitch diameter as the flange groove they correspond to. These gaskets are used in pressures up to 5,000 PSI. The octagonal type has a higher sealing coeffient than the oval, therefore being the better gasket of the two. The oval type is the only gasket that will fit a bottom radiused groove. Flanges with flat bottom v-grooves will accept either style. Gaskets that have been torqued initiating a metal-to-metal seal should be discarded and not reused.
Print Version
Pressure Class Ratings
Wolar R-Gaskets For API 6B Flanges
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-11 | 1/2 | ||||||||
| R-12 | 1/2 | 1/2 | |||||||
| R-13 | 3/4 | 1/2 | |||||||
| R-14 | 3/4 | 3/4 | |||||||
| R-15 | 1 | ||||||||
| R-16 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |||||
| R-17 | 1 1/4 | ||||||||
| R-18 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | |||||
| R-19 | 1 1/2 | ||||||||
| R-20 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| R-21 | 1 1/4 | ||||||||
| R-22 | 2 | ||||||||
| R-23 | 2 | 1 1/2 | 2 | ||||||
| R-24 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| R-25 | 2 1/2 | ||||||||
| R-26 | 2 1/2 | 2 | 2 1/2 | ||||||
| R-27 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | |||||
| R-28 | 2 1/2 | ||||||||
| R-29 | 3 | ||||||||
| R-30 | 3 | ||||||||
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| R-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| R-32 | 3 | ||||||||
| R-33 | 3 1/2 | ||||||||
| R-34 | 3 1/2 | ||||||||
| R-35 | 3 | 3 | |||||||
| R-36 | 4 | ||||||||
| R-37 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| R-38 | 4 | ||||||||
| R-39 | 4 | 4 | |||||||
| R-40 | 5 | ||||||||
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| R-41 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| R-42 | 5 | ||||||||
| R-43 | 6 | ||||||||
| R-44 | 5 | 5 | |||||||
| R-45 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| R-46 | 6 | 6 | |||||||
| R-47 | 6 | ||||||||
| R-48 | 8 | ||||||||
| R-49 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| R-50 | 8 | 8 | |||||||
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| R-51 | 8 | ||||||||
| R-52 | 10 | ||||||||
| R-53 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| R-54 | 10 | 10 | |||||||
| R-55 | 10 | ||||||||
| R-56 | 12 | ||||||||
| R-57 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| R-58 | 12 | ||||||||
| R-59 | 14 | ||||||||
| R-60 | 12 | ||||||||
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| R-61 | 14 | ||||||||
| R-62 | 14 | ||||||||
| R-63 | 14 | ||||||||
| R-64 | 16 | ||||||||
| R-65 | 16 | 16 | |||||||
| R-66 | 16 | 16 | |||||||
| R-67 | 16 | ||||||||
| R-68 | 18 | ||||||||
| R-69 | 18 | 18 | |||||||
| R-70 | 18 | 18 | |||||||
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| R-71 | 18 | ||||||||
| R-72 | 20 | ||||||||
| R-73 | 20 | 20 | |||||||
| R-74 | 20 | 20 | |||||||
| R-75 | 20 | 18 | |||||||
| R-76 | 24 | ||||||||
| R-77 | 24 | ||||||||
| R-78 | 24 | ||||||||
| R-79 | 24 | ||||||||
| R-80 | 22 | ||||||||
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| R-81 | 22 | ||||||||
| R-82 | 1 | ||||||||
| R-83 | |||||||||
| R-84 | 1 1/2 | ||||||||
| R-85 | 2 | ||||||||
| R-86 | 2 1/2 | ||||||||
| R-87 | 3 | ||||||||
| R-88 | 4 | ||||||||
| R-89 | 3 1/2 | ||||||||
| R-90 | 5 | ||||||||
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| R-91 | 10 | ||||||||
| R-92 | |||||||||
| R-93 | 26 | ||||||||
| R-94 | 28 | ||||||||
| R-95 | 30 | ||||||||
| R-96 | 32 | ||||||||
| R-97 | 34 | ||||||||
| R-98 | 36 | ||||||||
| R-99 | |||||||||
| R-100 | 26 | ||||||||
| 150 | 3/600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| R-101 | 28 | ||||||||
| R-102 | 30 | ||||||||
| R-103 | 32 | ||||||||
| R-104 | 34 | ||||||||
| R-105 | 36 |
